les comptes des communes
Présentation des fiches individuelles
Chaque fiche individuelle présente, de gauche à droite, les éléments suivant:
les montants pour la commune, en milliers d'euros; les montants pour la commune, en euros par habitant (ratios de niveau), calculés avec la population avec doubles comptes réactualisée des recensements complémentaires; la moyenne de la catégorie à laquelle appartient la commune, en euros par habitant; le libellé de la rubrique; les ratios de structure pour la commune, en pourcentage ; les mêmes ratios de structure, en pourcentage, pour l'ensemble de la catégorie dont relève la commune.Les catégories retenues pour le calcul des moyennes nationales prennent en compte la strate démographique et l'appartenance (ou non) à un groupement de communes à fiscalité propre.
La ville de Paris, en raison des particularités de son statut et de sa structure fiancière, est exclue des moyennes nationales.
| Libellé des Rubriques | Définitions comptables M14 |
|---|---|
| Total des produits de fonctionnement | Crédit net de la classe 7 (y compris 70389, 739 et 7419) |
| Impôts locaux | Crédit net du compte 731 |
| Autres impôts et taxes | Crédit net du compte 73 (sauf 731, 732 et 739) |
| Dotation globale de fonctionnement | Crédit net du compte 741 |
| Total des charges de fonctionnement | Débit net de la classe 6 (y compris 609, 619, 629, 6419 et 6459) |
| Charges de personnel | Débit net des comptes 621, 631, 633, 64 |
| Achats et charges externes | Débit net des comptes 60, 61, 62 (sauf 621) |
| Charges financières | Débit net du compte 66 |
| Contingents | Débit net du compte 655 |
| Subventions versées | Débit net du compte 657 |
| Résultat comptable | Crédit net de la classe 7 - débit net de la classe 6 |
| Total des ressources d'investissement | Crédit de la classe 1 (sauf 11, 12), de la classe 2 et des comptes 39, 481, 49 et 59 |
| Emprunts bancaires et dettes assimilées (1) | Crédit des comptes 163, 164 (sauf 16449), 1671, 1672, 1675, 1678 et 1681 |
| Subventions reçues | Crédit du compte 13 |
| FCTVA | Crédit du compte 10222 |
| Retour de biens affectés, concédés | Crédit des comptes 18, 22 et 24 |
| Total des emplois d'investissement | Débit de la classe 1 (sauf 11, 12), de la classe 2 et des comptes 39, 481, 49 et 59 |
| Dépenses d'équipement | Débit des comptes 20, 21 et 23 - crédit des comptes 237 et 238 |
| Remboursement d'emprunts et dettes assimilées (1) | Débit des comptes 163, 164 (sauf 16449), 1671, 1672, 1675, 1678 et 1681 |
| Charges à répartir | Débit du compte 481 |
| Immobilisations affectées, concédées | Débit des comptes 18, 22 et 24 |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement | Débit de la classe 1 (sauf 11, 12), de la classe 2 et des comptes 39, 481, 49 et 59 - crédit de la classe 1 (sauf 11, 12), de la classe 2 et des comptes 39, 481, 49 et 59 |
| Solde des opérations pour le compte de tiers | Débit des comptes 4541, 45611, 45621, 4571 et 4581 - crédit des comptes 4542, 45612, 45622, 4572 et 4582 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement | Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement + Solde des opérations pour le compte de tiers |
| Résultat d'ensemble | Résultat comptable - Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement |
| Excédent brut de fonctionnement | Crédit net des comptes 70, 71, 72, 73, 74 et 75 - débit net des comptes 60, 61, 62, 63, 64 et 65 |
| Capacité d'autofinancement (CAF) | Crédit net de la classe 7 - débit net de la classe 6 + débit net 6741, 675, 676 et 68 - crédit net 775, 776, 777 et 78 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts (1) | CAF - Débit des comptes 163, 164 (sauf 16449), 1671, 1672, 1675, 1678 et 1681 |
| Encours total de la dette au 31/12/N | Solde créditeur du compte 16 (sauf 166, 1688 et 169) |
| Annuité de la dette (1) | Débit net du compte 6611 + débit des comptes 163, 164 (sauf 16449), 1671, 1672, 1675, 1678, 1681 |
| Avances du Trésor au 31/12/N | Solde créditeur du compte 5191 |
| Fonds de roulement | (SD - SC) des classes 3, 4 et 5 (sauf 39, 454, 456, 457, 458, 481, 49, 59) - solde créditeur des comptes 1688, 269 et 279 |
| (1) La création en 2004 du compte 16449 "Opérations afférentes à l'option de tirage sur la ligne de trésorerie" permet de retraiter les opérations liées aux emprunts. Ce retraitement ne peut en revanche être effectué pour les exercices antérieurs à 2004. | |
| Libellé des Rubriques | Définitions comptables M14 |
|---|---|
| Total des produits de fonctionnement | Crédit net de la classe 7 (y compris 70389, 739 et 7419) |
| Impôts locaux | Crédit net du compte 731 |
| Autres impôts et taxes | Crédit net du compte 73 (sauf 731, 732 et 739) |
| Dotation globale de fonctionnement | Crédit net du compte 741 |
| Total des charges de fonctionnement | Débit net de la classe 6 (y compris 609, 619, 629, 6419 et 6459) |
| Charges de personnel | Débit net des comptes 621, 631, 633, 64 |
| Achats et charges externes | Débit net des comptes 60, 61, 62 (sauf 621) |
| Charges financières | Débit net du compte 66 |
| Contingents | Débit net du compte 655 |
| Subventions versées | Débit net du compte 657 |
| Résultat comptable | Crédit net de la classe 7 - débit net de la classe 6 |
| Total des ressources d'investissement | Crédit de la classe 1 (sauf 11, 12), de la classe 2 et des comptes 39, 481, 49 et 59 |
| Emprunts bancaires et dettes assimilées (1) | Crédit des comptes 163, 164 (sauf 16449), 1671, 1672, 1675, 1678 et 1681 |
| Subventions reçues | Crédit du compte 13 |
| FCTVA | Crédit du compte 10222 |
| Retour de biens affectés, concédés | Crédit des comptes 22 et 24 |
| Total des emplois d'investissement | Débit de la classe 1 (sauf 11, 12), de la classe 2 et des comptes 39, 481, 49 et 59 |
| Dépenses d'équipement | Débit des comptes 20, 21 et 23 - crédit des comptes 237 et 238 |
| Remboursement d'emprunts et dettes assimilées (1) | Débit des comptes 163, 164 (sauf 16449), 1671, 1672, 1675, 1678 et 1681 |
| Charges à répartir | Débit du compte 481 |
| Immobilisations affectées, concédées | Débit des comptes 22 et 24 |
| Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement | Débit de la classe 1 (sauf 11, 12), de la classe 2 et des comptes 39, 481, 49 et 59 - crédit de la classe 1 (sauf 11, 12), de la classe 2 et des comptes 39, 481, 49 et 59 |
| Solde des opérations pour le compte de tiers | Débit des comptes 4541, 45611, 45621, 4571 et 4581 - crédit des comptes 4542, 45612, 45622, 4572 et 4582 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement | Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement + Solde des opérations pour le compte de tiers |
| Résultat d'ensemble | Résultat comptable - Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement |
| Excédent brut de fonctionnement | Crédit net des comptes 70, 71, 72, 73, 74 et 75 - débit net des comptes 60, 61, 62, 63, 64 et 65 |
| Capacité d'autofinancement (CAF) | Crédit net de la classe 7 - débit net de la classe 6 + débit net des comptes 6741, 675, 676 et 68 - crédit net des comptes 775, 776, 777 et 78 |
| CAF nette du remboursement en capital des emprunts (1) | CAF - Débit des comptes 163, 164 (sauf 16449), 1671, 1672, 1675, 1678 et 1681 |
| Encours total de la dette au 31/12/N | Solde créditeur du compte 16 (sauf 166, 1688 et 169 pour le BP) et (sauf 166, 1687, 1688 et 169 pour les BA) |
| Annuité de la dette (1) | Débit net du compte 6611 + débit des comptes 163, 164 (sauf 16449), 1671, 1672, 1675, 1678, 1681 |
| Avances du Trésor au 31/12/N | Solde créditeur du compte 5191 |
| Fonds de roulement | (Solde débiteur - solde créditeur) des comptes des classes 3, 4 et 5 (sauf 39, 454, 456, 457 et 458, 481, 49, 59) - solde créditeur des comptes 1688, 269 et 279 |
| (1) La création en 2004 du compte 16449 "Opérations afférentes à l'option de tirage sur la ligne de trésorerie" permet de retraiter les opérations liées aux emprunts. Ce retraitement ne peut en revanche être effectué pour les exercices antérieurs à 2004. | |
POTENTIEL FISCAL : indicateur de richesse fiscale, calculé par la Direction Générale des Collectivités Locales, pris en compte dans la dotation globale de fonctionnement. Le potentiel fiscal d’une commune est égal à la somme que produiraient les quatre taxes directes de cette collectivité si les taux d’imposition qu’elle appliquait à ces quatre taxes étaient égaux aux taux moyens nationaux, les bases utilisées étant les bases brutes servant à l’assiette des impositions communales, minorées le cas échéant des bases écrêtées de taxe professionnelle. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
PRODUITS FONCIER BATI - PRODUITS FONCIER NON BATI - PRODUITS TAXE D’HABITATION - PRODUITS TAXE PROFESSIONNELLE : il s’agit des produits attendus par la commune, communiqués par les services de la Direction Générale des Impôts (DGI). Le total des produits de ces quatre taxes peut être différent du montant des impôts locaux inscrit au crédit du compte 731 :
- soit inférieur, du fait de rôles supplémentaires non pris en compte dans le fichier DGI ;
- soit supérieur, du fait d’un écrêtement du produit de la taxe professionnelle allant à la commune dans quelques cas prévus par la réglementation : le surplus payé par l’entreprise va alors abonder un fonds de péréquation de la taxe professionnelle.